<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banka Kredileri &#187; Bankacılık Terimleri</title>
	<atom:link href="http://www.banka-kredileri.com/index.php/category/bankacilik-terimleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banka-kredileri.com</link>
	<description>Banka Kredileri, Kredi Kampanyaları, İhtiyaç Kredileri, Konut Kredileri, Taşıt Kredileri, Kredi Kartı Kampanyaları, Mortgage, İşletme Kredileri, Bireysel Krediler, Bankaların Kredi Faiz Oranları</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 08:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Akbank&#8217;tan Ocak Ayı İhtiyaç Kredisi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/akbanktan-ocak-ayi-ihtiyac-kredisi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/akbanktan-ocak-ayi-ihtiyac-kredisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankacılık Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Akbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası]]></category>
		<category><![CDATA[Akbank Ocak Ayı Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Ocak Ayı İhtiyaç Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Ocak Ayına Özel Kredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[. Akbank yılın ilk kredi kampanyası olarak &#8220;Ocak Ayı İhtiyaç Kredisi Kampanyası&#8221; nı başlattığını duyurdu. 5000 TL ye kadar olan düşük tutarlı ihtiyaçlarınız için kredi kullanabileceğiniz kampanya 31 Ocak 2012 tarihine kadar geçerli olacak. . Kampanya kapsamında aylık 0,69 faiz oranı ve 299 TL dosya masrafı ile kredi kullanılabiliyor. Her türlü ihtiyacınız için kredi kullanabileceğiniz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/akbanktan-ocak-ayi-ihtiyac-kredisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future İşlemleri</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/future-islemleri/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/future-islemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankacılık Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Future İşlemleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[  Future işlemi belirli bir kıymeti gelecekte önceden belirlenmiş bir tarihte yine önceden belirlenmiş bir fiyata alma yada satma işlemidir. Döviz, hazine bonusu yada tahvil gibi kıymetler Future İşlemlerine konu olabilirler. Benzer KredilerForward İşlemleriOpsiyon (Call Option)Açık Piyasa İşlemleri (APİ) (Open Market Operations)FactoringBono]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/future-islemleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forward İşlemleri</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/forward-islemleri/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/forward-islemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankacılık Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Forward İşlemleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[  Forward işlemi genellikler organize piyasalarda değil, alıcı ile satıcının karşı karşıya gelmesi ile gerçekleştirilir. Gelecek tarihli döviz veya kıymet alacağı olan birinin bu alacağını bir alıcı ile farklı bir döviz yada kıymet karşılığı değişmesi işlemidir. Böylece Forward işlemi sayasinde gelecekteki fiyat farklılıklarından yada kur riskinden korunulmuş olur. Benzer KredilerFuture İşlemleriAlış (Bild)Açık Pozisyon (Short Position)FactoringGaranti Bankası&#039;ndan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/forward-islemleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonlama</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/fonlama/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/fonlama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankacılık Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Fonlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[  Bir yatırım için gerekli olan sermayeyi yani fonu elde etme işlemine fonlama diyoruz. Fonlama işlemi borç para bularak, hisse senedi ihraç edilerek yada özkaynaklar kullanılarak gerçekleştirilebilir. Benzer KredilerA Tipi Yatırım FonuFonDış BorçlanmaBorsaya Kote OlmakBasit Getiri]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/fonlama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fon</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/fon/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/fon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankacılık Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Fon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[  Fon yatırım için kaynak bulma anlamında kullanılır. Borç para bulma, hisse senedi satma gibi dışardan bulunabilecek sermayeyi ifade ettiği gibi mevcut para ve mal gibi sermayeleri de ifade edebilir. Benzer KredilerFonlamaA Tipi Yatırım FonuBüyümeEuro Bonoları (Eurobonds)Borsaya Kote Olmak]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/fon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FED (Federal Reserve Bank)</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/fed-federal-reserve-bank/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/fed-federal-reserve-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankacılık Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[FED (Federal Reserve Bank)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[  Amerika Birleşik Devletleri&#8217;nin Merkez Bankası&#8217;dır. Orjinal adı &#8220;Federal Reserve Bank&#8221; olan ABD Merkez Bankası (FED) 1913 yılında kurulmuştur. Benzer KredilerBIS (Bank for International Settlement)Euro Dolarlar (Eurodollars)Federal Fon Oranları (Federal Funds Rate)EximbankBankalar Arası Para Piyasası]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/fed-federal-reserve-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federal Fon Oranları (Federal Funds Rate)</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/federal-fon-oranlari-federal-funds-rate/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/federal-fon-oranlari-federal-funds-rate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankacılık Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Fon Oranları (Federal Funds Rate)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[  ABD&#8217;de finansal kurumların gecelik borçlanmalarını gerçekleştirdikleri piyasa faiz oranını ifade eder. Benzer KredilerFED (Federal Reserve Bank)BüyümeÇapa (Nominal Anchor)Merkez Bankası Faiz OranlarıAçık Pozisyon (Short Position)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/federal-fon-oranlari-federal-funds-rate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faiz Dışı Bütçe Dengesi (Primary Balance)</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/faiz-disi-butce-dengesi-primary-balance/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/faiz-disi-butce-dengesi-primary-balance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankacılık Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz Dışı Bütçe Dengesi (Primary Balance)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[  Bütçedeki ödemekle yükümlü olunan faizlerin hariç tutularak ulaşılan bütçe dengesidir. Benzer KredilerBütçe Dengesi (Budget Balance)Bütçe FazlasıFaiz ÖdemeleriBütçeBütçe Açığı]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/faiz-disi-butce-dengesi-primary-balance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faiz Ödemeleri</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/faiz-odemeleri/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/faiz-odemeleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankacılık Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz Ödemeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[  Bir kamu kurumu yada özel kuruluşum mevcut borçlarının ödemekle yükümlü olduğu faizlerini ödemesi durumunu ifade eder. Benzer KredilerEnflasyonAçık Pozisyon (Short Position)Faiz Dışı Bütçe Dengesi (Primary Balance)BüyümeEuro Tahvil]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/faiz-odemeleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faiz</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/faiz/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/faiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankacılık Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[  Faiz, kısaca paranın kullanım bedelidir. Yani ödünç alınan bir fonun kullanım bedeli olarak da ifade edebiliriz. Benzer KredilerElektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT)Akbank Kral KOBİ KredisiBüyümeYapı Kredi Bankası Taşıt KredisiBütçe Fazlası]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/faiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

