<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banka Kredileri &#187; Türkiye Finans Konut Kredileri</title>
	<atom:link href="http://www.banka-kredileri.com/index.php/category/konut-kredileri-mortgage/turkiye-finans-konut-kredileri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banka-kredileri.com</link>
	<description>Banka Kredileri, Kredi Kampanyaları, İhtiyaç Kredileri, Konut Kredileri, Taşıt Kredileri, Kredi Kartı Kampanyaları, Mortgage, İşletme Kredileri, Bireysel Krediler, Bankaların Kredi Faiz Oranları</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 08:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Turkiye Finans&#8217;tan Uygun Krediler</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/turkiye-finanstan-uygun-krediler/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/turkiye-finanstan-uygun-krediler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 12:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cazzgir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Finans Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Finans Taşıt Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[kredi-kar-oranlari]]></category>
		<category><![CDATA[turkiye-finans-katilim-bankasi]]></category>
		<category><![CDATA[uygun-krediler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankakredi.wordpress.com/2009/06/26/turkiye-finanstan-uygun-krediler</guid>
		<description><![CDATA[  Türkiye Finans Katılım Bankası bazı kredilerde kar oranlarını aşağı çektiğini ve uygun koşullarla kredi vermeye devam ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre 60 ay vadeli Konut Kredisi kar oranı aylık yüzde 1,20&#8242;ye çekildi. Aylık kar oranı ise 12 aya kadar olan Konut Kredileri&#8217;nde ise yüzde 0,57 olarak belirlendi.   Öte yandan otomotiv satışlarını desteklemek üzere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/turkiye-finanstan-uygun-krediler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

