<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banka Kredileri &#187; Anadolubank</title>
	<atom:link href="http://www.banka-kredileri.com/index.php/tag/anadolubank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banka-kredileri.com</link>
	<description>Banka Kredileri, Kredi Kampanyaları, İhtiyaç Kredileri, Konut Kredileri, Taşıt Kredileri, Kredi Kartı Kampanyaları, Mortgage, İşletme Kredileri, Bireysel Krediler, Bankaların Kredi Faiz Oranları</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 08:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Anadolubank Kobi Destek Kredisi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/anadolubank-kobi-destek-kredisi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/anadolubank-kobi-destek-kredisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOBİ Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolubank]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolubank Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[KOBİ Destek Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[KOBİ Destek Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[KOSGEB Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[kosgeb-kredileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[  Anadolubank yaptığı yazılı açıklama ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı&#8217;nın yeni Kredi Destek Programı kapsamında KOBİ&#8217;lerle Esnaf ve Sanatkarlara kullandırılacak krediler için bşvların başladığını bildirdi.   Yeni Destek Programı çerçevesinde sunulacak yeni kredilerden KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve kredi şartlarını sağlayan tüm KOBİ&#8217;lerin yararlanabileceğinin belirtildiği açıklamada, 25 bin liraya kadar kullanılabilecek kredi faizinin dörtte üçünü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/anadolubank-kobi-destek-kredisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garanti Bankasi Tuketici Destek Kredisi Faizlerini Indirdi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/garanti-bankasi-tuketici-destek-kredisi-faizlerini-indirdi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/garanti-bankasi-tuketici-destek-kredisi-faizlerini-indirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cazzgir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolubank]]></category>
		<category><![CDATA[garanti bankası]]></category>
		<category><![CDATA[halkbank]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faiz indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici destek kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[yapı kredi bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankakredi.wordpress.com/2009/08/04/garanti-bankasi-tuketici-destek-kredisi-faizlerini-indirdi</guid>
		<description><![CDATA[Son günlerde sizlere duyurmaya başladığımız ve piyasalar için olumlu yorumlanan faiz indirimleri birbiri ardına devam ediyor. Anadolubank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Halkbank&#8217;ın ardından Garanti Bankası&#8217;ndan da bir faiz indirimi haberi geldi Garanti Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada tüm vadelerde Tüketici Destek Kredisi&#8217;nin aylık faiz oranının yüzde 1,94&#8242;ten yüzde 1,73&#8242;e indirildiği belirtildi. Aylık yüzde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/garanti-bankasi-tuketici-destek-kredisi-faizlerini-indirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anadolubank Kredilerde Faiz Indirdi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/anadolubank-kredilerde-faiz-indirdi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/anadolubank-kredilerde-faiz-indirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 13:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cazzgir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anadolubank İhtiyaç Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolubank Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolubank Taşıt Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut (Mortgage) Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolubank]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faiz indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[taşıt kredileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankakredi.wordpress.com/2009/07/24/anadolubank-kredilerde-faiz-indirdi</guid>
		<description><![CDATA[  Anadolubank, yaptığı yazılı açıklama ile konut ve taşıt kredilerinde indirime gittiğini bildirdi.   Yapılan açıklamaya göre; konut kredilerinde 3-12 ay vadelerde yüze 1,29 olan aylık faiz oranı, aylık 0,99&#8242;a indirildi. 24 aya kadar olan vadelerdeki konut kredilerinin faiz oranları yüzde 1,29&#8242;dan yüzde 1,19&#8242;a, 60 aya kadar olan vadelerdeki konut kredisi faiz oranları yüzde 1,34&#8242;ten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/anadolubank-kredilerde-faiz-indirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut Kredisi Faiz Oranlarida Dusuyor</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/konut-kredisi-faiz-oranlarida-dusuyor/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/konut-kredisi-faiz-oranlarida-dusuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 20:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cazzgir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolubank]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Denizbank]]></category>
		<category><![CDATA[Finansbank]]></category>
		<category><![CDATA[fortis]]></category>
		<category><![CDATA[garanti bankası]]></category>
		<category><![CDATA[halk bankası]]></category>
		<category><![CDATA[hscb]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıfbank]]></category>
		<category><![CDATA[yapı kredi bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Ziraat Bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankakredi.wordpress.com/2009/01/10/konut-kredisi-faiz-oranlarida-dusuyor</guid>
		<description><![CDATA[Küresel finans krizinin ortaya çıkması ile Ekim ayında hızla yükselişe geçen konut kredisi faiz oranları, Merkez Bankası&#8217;nın faiz indirimleriyle tekrar düşme eğilimine girdi. Son günlerde birçok banka, konut kredisi faiz oranlarında indirime giderken, konut kredisinde faiz oranları da yaklaşık %1,50 civarına geriledi. İşte son faiz indirimleriyle bankaların konut kredisinde uyguladıkları yaklaşık faiz oranı aralıkları; Konut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/konut-kredisi-faiz-oranlarida-dusuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anadolu Bank&#039;ta Kredi Kartinda Worlcard&#039;i Secti</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/anadolu-bankta-kredi-kartinda-worlcardi-secti/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/anadolu-bankta-kredi-kartinda-worlcardi-secti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 09:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cazzgir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolubank]]></category>
		<category><![CDATA[fortisbank]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıfbank]]></category>
		<category><![CDATA[worldcard]]></category>
		<category><![CDATA[yapı kredi bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankakredi.wordpress.com/2008/10/08/anadolu-bankta-kredi-kartinda-worlcardi-secti</guid>
		<description><![CDATA[Anadolubank ve Yapı Kredi Bankası&#8217;nın aralarında yürüttükleri ortak çalışma nihaye sonuca ulaştı. Bu çalışma sonucunda da Anadolu Bank&#8217;a ait olan ve 80 binin üzerinde kullanıcısı bulunan Anadolubank Wondercard, bundan böyle Anadolubank Worldcard&#8217;a dönüştü. Worldcard&#8217;ın 180 bini aşkın üye işyeri ve 10 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor. Böylelikle Avrupanın 8. en büyük kart programı olan Worldcard&#8217;ın önümüzdeki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/anadolu-bankta-kredi-kartinda-worlcardi-secti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yapı Kredi Worldcard’tan özel</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-kredi-worldcard%e2%80%99tan-ozel/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-kredi-worldcard%e2%80%99tan-ozel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 06:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cazzgir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolubank]]></category>
		<category><![CDATA[fortisbank]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Kartları]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıfbank]]></category>
		<category><![CDATA[world card]]></category>
		<category><![CDATA[yapı kredi bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankakredi.wordpress.com/2008/08/31/yapi-kredi-worldcard%e2%80%99tan-ozel</guid>
		<description><![CDATA[Yapı Kredi Worldcard, Ramazan ayı boyunca marketlerde tek seferde 75 YTL ve üzeri peşin alışveriş yapan Worldcard sahiplerine 1 ay ödeme erteleme fırsatı sunacağını duyurdu. Yapı Kredi&#8217;den yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos-29 Eylül tarihleri arasında sürecek World Ramazan Kampanyası ile World üye işyeri market ve süpermarketlerde tek seferde 75 YTL ve üzeri peşin alışveriş yapan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-kredi-worldcard%e2%80%99tan-ozel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mortgage kredisinin faizine değil, satın alacağınız konutun fiyatına bakın</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/mortgage-kredisinin-faizine-degil-satin-alacaginiz-konutun-fiyatina-bakin/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/mortgage-kredisinin-faizine-degil-satin-alacaginiz-konutun-fiyatina-bakin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 05:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cazzgir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolubank]]></category>
		<category><![CDATA[en uzun vadeli kredi]]></category>
		<category><![CDATA[garanti bankası]]></category>
		<category><![CDATA[halkbank]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[yapı kredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankakredi.wordpress.com/2008/04/07/mortgage-kredisinin-faizine-degil-satin-alacaginiz-konutun-fiyatina-bakin</guid>
		<description><![CDATA[Bankacılar uyarıyor: Oturacağınız konut alırken mortgage kredisi faiz oranlarına değil konutun fiyatına bakın&#8230; Çünkü yüksek faizle alınan mortgage&#8217;ı yeni kredi alarak kapatabilirsiniz, ama yüksek fiyatla aldığınız konutun zararını kapatamazsınız. Dünyayı sarsan ABD&#8217;deki mortgage krizi nedeniyle 2008 yılında faiz oranlarının yüzde 1&#8242;lere inmesi ise çok zor&#8230; ABD ekonomisine endekslenen dünyada risk iştahındaki azalış özellikle borçlanma faizlerinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/mortgage-kredisinin-faizine-degil-satin-alacaginiz-konutun-fiyatina-bakin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anadolubank’tan Sepet Kredi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/anadolubank%e2%80%99tan-sepet-kredi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/anadolubank%e2%80%99tan-sepet-kredi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cazzgir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolubank]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[sepet kredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankakredi.wordpress.com/2008/01/21/anadolubank%e2%80%99tan-sepet-kredi</guid>
		<description><![CDATA[Anadolubank&#8217;tan konut kredisi ödemelerinde Sepet Kredi ile farklı bir alternatif.. Konut sahibi olmak isteyenler Anadolubank Sepet Kredisi ile tercihine göre YTL, USD, EUR, JPY, CHF cinsinden dövizlerden herhangi ikisini seçerek ödeme yapabiliyor. Böylelikle hem tek bir cins dövizin kullanıldığı krediye göre kur riski azaltılmış hem de YTL’ye göre daha uygun olan döviz cinsinden konut kredisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/anadolubank%e2%80%99tan-sepet-kredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anadolubank&#039;tan Tarım Bankacılığı Atağı</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/anadolubanktan-tarim-bankaciligi-atagi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/anadolubanktan-tarim-bankaciligi-atagi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 11:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cazzgir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolubank]]></category>
		<category><![CDATA[tarım bankacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[tarım kredisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankakredi.wordpress.com/2007/12/18/anadolubanktan-tarim-bankaciligi-atagi</guid>
		<description><![CDATA[Anadolubank’ın Aydın Merkez ve Aydın Söke Şubeleri tarım finansmanı alanında hizmet vermek üzere faaliyete geçti. Türkiye’nin önde gelen bankalarından Anadolubank’ın 75. ve 76. şubeleri olan Aydın Merkez ve Aydın Söke Şubeleri tarım finansmanı alanında hizmet vermek üzere faaliyete geçti. Konu ile ilgili açıklama yapan Anadolubank Ticari Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sibel Akın, “Ege Bölgesi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/anadolubanktan-tarim-bankaciligi-atagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anadolubank’tan Hediye Kartı</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/anadolubank%e2%80%99tan-hediye-karti/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/anadolubank%e2%80%99tan-hediye-karti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 11:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cazzgir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolubank]]></category>
		<category><![CDATA[hediye kart]]></category>
		<category><![CDATA[sevgililer günü]]></category>
		<category><![CDATA[yılbaşı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankakredi.wordpress.com/2007/12/12/anadolubank%e2%80%99tan-hediye-karti</guid>
		<description><![CDATA[Yaklaşan Yılbaşı ve Sevgililer Günü bankaları da ilginç yöntemlere sevketti. Anadolubank, Türkiye’de bir ilke imza atarak hediye alışverişinde özgürlük sağlayacak Metrocity Hediye Kartını çıkardı. Anadolubank, Metrocity Hediye Kartı ile hediye alışverişlerinde özgürlük dönemi başlıyor. Arzu edilen adet ve tutarlarda alınabilen hediye kart, yeni yıl, bayram gibi tüm özel günlerde, sevdiklerine arzu ettiği hediyeyi vermek isteyenlere, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/anadolubank%e2%80%99tan-hediye-karti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

