<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banka Kredileri &#187; hscb</title>
	<atom:link href="http://www.banka-kredileri.com/index.php/tag/hscb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banka-kredileri.com</link>
	<description>Banka Kredileri, Kredi Kampanyaları, İhtiyaç Kredileri, Konut Kredileri, Taşıt Kredileri, Kredi Kartı Kampanyaları, Mortgage, İşletme Kredileri, Bireysel Krediler, Bankaların Kredi Faiz Oranları</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 08:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Konut Kredisi Faiz Oranlarida Dusuyor</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/konut-kredisi-faiz-oranlarida-dusuyor/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/konut-kredisi-faiz-oranlarida-dusuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 20:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cazzgir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolubank]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Denizbank]]></category>
		<category><![CDATA[Finansbank]]></category>
		<category><![CDATA[fortis]]></category>
		<category><![CDATA[garanti bankası]]></category>
		<category><![CDATA[halk bankası]]></category>
		<category><![CDATA[hscb]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıfbank]]></category>
		<category><![CDATA[yapı kredi bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Ziraat Bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankakredi.wordpress.com/2009/01/10/konut-kredisi-faiz-oranlarida-dusuyor</guid>
		<description><![CDATA[Küresel finans krizinin ortaya çıkması ile Ekim ayında hızla yükselişe geçen konut kredisi faiz oranları, Merkez Bankası&#8217;nın faiz indirimleriyle tekrar düşme eğilimine girdi. Son günlerde birçok banka, konut kredisi faiz oranlarında indirime giderken, konut kredisinde faiz oranları da yaklaşık %1,50 civarına geriledi. İşte son faiz indirimleriyle bankaların konut kredisinde uyguladıkları yaklaşık faiz oranı aralıkları; Konut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/konut-kredisi-faiz-oranlarida-dusuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KOBİ&#039;ye Ihracat Kredisi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/kobiye-ihracat-kredisi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/kobiye-ihracat-kredisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 21:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cazzgir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerikan Eximbank]]></category>
		<category><![CDATA[Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[hscb]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[kobilere kredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankakredi.wordpress.com/2008/06/25/kobiye-ihracat-kredisi</guid>
		<description><![CDATA[HSBC Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erol Sakallıoğlu, KOBİ&#8217;lere ihracat sigortası yöntemiyle dışarıdan kaynak sağladıklarını söyledi. HSBC&#8217;nin dünyadaki geniş faaliyet alanlarını kulllanarak bunu yapabildiğini söyleyen Sakallıoğlu, şimdiye kadar ihracat yapmakta zorlanan 30 şirkete dışarıdan uzun vadeli kredi aldıklarını bildirdi. Sağlanan kredilerin tutarının 1 milyon ile 80 milyon dolar arasında değiştiğini ifade eden Erol Sakallıoğlu, Almanya, Fransa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/kobiye-ihracat-kredisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSBC&#039;den Advantage Kartı ile Facebook&#039;ta &#039;avantaj toplama&#039; uygulaması</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/hsbcden-advantage-karti-ile-facebookta-avantaj-toplama-uygulamasi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/hsbcden-advantage-karti-ile-facebookta-avantaj-toplama-uygulamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 14:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cazzgir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hscb]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankakredi.wordpress.com/2008/01/09/hsbcden-advantage-karti-ile-facebookta-avantaj-toplama-uygulamasi</guid>
		<description><![CDATA[HSBC, Advantage Kredi Kartı ile Facebook&#8217;ta &#8221;Avantaj Toplamaca&#8221; uygulaması başlattı. HSBC&#8217;den yapılan yazılı açıklamaya göre, Avantaj Toplamaca uygulamasını Facebook&#8217;una ekleyen kullanıcılara rastgele 10 adet &#8221;Avantaj Plakası&#8221; veriliyor. Avantaj Plakaları, 1&#8242;den 10&#8242;a kadar numaralandırılmış 4 ayrı renkte setten oluşuyor. Kullanıcılar çek-bırak yöntemiyle ellerindeki plakalarla sıralı diziler oluşturmaya çalışıyor. Oluşturulan diziler ne kadar uzun olursa alınan puanlar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/hsbcden-advantage-karti-ile-facebookta-avantaj-toplama-uygulamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankalarda bayram ve yılbaşı rekabeti</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/bankalarda-bayram-ve-yilbasi-rekabeti/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/bankalarda-bayram-ve-yilbasi-rekabeti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 14:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cazzgir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[hscb]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[kurban bayramı]]></category>
		<category><![CDATA[Şekerbank]]></category>
		<category><![CDATA[tüketiciler birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıfbank]]></category>
		<category><![CDATA[yılbaşı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankakredi.wordpress.com/2007/12/10/bankalarda-bayram-ve-yilbasi-rekabeti</guid>
		<description><![CDATA[Bankalar, yaklaşan Kurban Bayramı ve yılbaşına yönelik kredi yarışına girdi. Faiz oranlarını yüzde 1&#8242;in altına çekenler oldu. Tüketiciler Birliği ise kredi kullanacakları uyardı. Bankalar, yaklaşan kurban bayramı ve yılbaşına yönelik kredi yarışına girerken, faiz oranları yüzde 1&#8242;in altına kadar çekildi. AA muhabirinin bankaların merkez şubelerinden aldığı bilgiye göre, yaklaşan kurban bayramı ve ardından gelecek yılbaşı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/bankalarda-bayram-ve-yilbasi-rekabeti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halkbank Advantage İle Anlaştı</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/halkbank-advantage-ile-anlasti/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/halkbank-advantage-ile-anlasti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 10:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cazzgir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[halkbank]]></category>
		<category><![CDATA[hscb]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankakredi.wordpress.com/2007/12/07/halkbank-advantage-ile-anlasti</guid>
		<description><![CDATA[Halk Bankası KOBİ bankacılığı yanı sıra bireysel bankacılık ve kredi kartları alanında da büyüme politikası çerçevesinde HSBC Bank’ın sahip olduğu Advantage Kredi Kartı ile işbirliğine gitme kararı aldı. HSBC ile yapılan anlaşma uyarınca 1 milyona yakın Halk Bankası Kredi Kartı kullanıcısı Advantage Kredi Kartı’nın tüm hizmetlerinden ve üye işyeri ayrıcalıklarından yararlanacak. 2008’in ilk çeyreğinde de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/halkbank-advantage-ile-anlasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

