<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banka Kredileri &#187; yapı kredi bankası</title>
	<atom:link href="http://www.banka-kredileri.com/index.php/tag/yapi-kredi-bankasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banka-kredileri.com</link>
	<description>Banka Kredileri, Kredi Kampanyaları, İhtiyaç Kredileri, Konut Kredileri, Taşıt Kredileri, Kredi Kartı Kampanyaları, Mortgage, İşletme Kredileri, Bireysel Krediler, Bankaların Kredi Faiz Oranları</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 08:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yapı Kredi Bankası Mevduat Faiz Oranlarını Düşürdü</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-kredi-bankasi-mevduat-faiz-oranlarini-dusurdu/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-kredi-bankasi-mevduat-faiz-oranlarini-dusurdu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankalardan Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Mevduat Faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[mevduat-faiz-oranlari]]></category>
		<category><![CDATA[yapı kredi bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Kredi Mevduat Faizleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banka-kredileri.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[  Yapı Kredi Bankası Türk Lirası mevduat faiz oranlarını indirdiğini açıkladı. Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre 1-12 ay vadeli 25.000 TL&#8217;ye kadar olan mevduat faizleri yüzde 8&#8242;den yüzde 7,50&#8242;ye, 25.000 TL -100.000 TL arasındaki mevduat faizleri yüzde 8,10&#8242;dan yüzde 7,75&#8242;e, 100.000 TL &#8211; 500.000 TL arasındaki mevduat faizleri yüzde 8,15&#8242;ten yüzde 7,85&#8242;e ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-kredi-bankasi-mevduat-faiz-oranlarini-dusurdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yapi Kredi Bankası&#8217;ndan Yeni Bir Faiz Indirimi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-kredi-bankasindan-yeni-bir-faiz-indirimi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-kredi-bankasindan-yeni-bir-faiz-indirimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cazzgir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankalardan Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Konut (Mortgage) Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Kredi Bankası Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Kredi Bankası Taşıt Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[bireysel ihtiyaç kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[bireysel-ihtiyac-kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[egitim-kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[indirimli-konut-kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faiz indirimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Motosiklet Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[taşıt kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[taşıt kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[yapı kredi bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı Kredi Bankası Kredileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankakredi.wordpress.com/2009/09/02/yapi-kredi-bankasindan-yeni-bir-faiz-indirimi</guid>
		<description><![CDATA[  Yapı Kredi Bankası faiz indirimlerinde ara vermeden devam ediyor. Son yapılan açıklama ile Yapı Kredi, Konut Kredisi ve Bireysel Kredilerde faiz indirimine gittiğini açıkladı.   Yapılan açıklamaya göre Eğitim Kredisi, Bireysel İhtiyaç Kredisi ve Motosiklet Kredisi faiz oranları yüzde 1,69&#8242;dan yüzde 1,59&#8242;a düşürüldü.   Taşıt Kredisi faiz oranı da yüzde 1,49&#8242;dan yüzde 1,44&#8242;e çekildi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-kredi-bankasindan-yeni-bir-faiz-indirimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yapi Kredi de Tekrar Faiz Indirdi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-kredi-de-tekrar-faiz-indirdi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-kredi-de-tekrar-faiz-indirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 21:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cazzgir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konut (Mortgage) Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[konut-kredisi-faiz-oranlari]]></category>
		<category><![CDATA[yapı kredi bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankakredi.wordpress.com/2009/08/29/yapi-kredi-de-tekrar-faiz-indirdi</guid>
		<description><![CDATA[Bankalar arasında rekabet sürerken Konut Kredilerinde faiz indirimleri de tam gaz devam ediyor. Açıkladığı faiz oranlarını tekrar revize eden ve faiz oranlarını daha da aşağıya çeken bankalardan biri de Yapı Kredi Bankası oldu. Yapı Kredi tarafından yapılan açıklamaya göre 27 Ağustos 2009 tarihinden itibaren bankanın Konut Kredilerinde uygulayacağı yeni faiz oranları şöyle belirlendi. * 36 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-kredi-de-tekrar-faiz-indirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yapi Kredi Konut Kredisi Faizlerini Dusurdu</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-kredi-konut-kredisi-faizlerini-dusurdu/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-kredi-konut-kredisi-faizlerini-dusurdu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cazzgir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[indirimli-konut-kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut-kredisi-faiz-oranlari]]></category>
		<category><![CDATA[yapı kredi bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankakredi.wordpress.com/2009/08/23/yapi-kredi-konut-kredisi-faizlerini-dusurdu</guid>
		<description><![CDATA[Konut Kredisi yarışına dahil olmak isteyen Yapı Kredi Bankası da Konut Kredisi faizlerinde indirime gittiğini açıkladı. Yapı Kredi tarafından yapılan açıklamaya göre İndirimli Konut Kredisi faiz oranları bir yıla kadar olan vadelerde yüzde 0,83&#8242;e, 24 ay vade için yüzde 0,98&#8242;e, 36 ay vade için yüzde 1,03&#8242;e, 48 ay vade için yüzde 1,06&#8242;ya, 60 ay vade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-kredi-konut-kredisi-faizlerini-dusurdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garanti Bankasi Tuketici Destek Kredisi Faizlerini Indirdi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/garanti-bankasi-tuketici-destek-kredisi-faizlerini-indirdi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/garanti-bankasi-tuketici-destek-kredisi-faizlerini-indirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cazzgir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolubank]]></category>
		<category><![CDATA[garanti bankası]]></category>
		<category><![CDATA[halkbank]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faiz indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici destek kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[yapı kredi bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankakredi.wordpress.com/2009/08/04/garanti-bankasi-tuketici-destek-kredisi-faizlerini-indirdi</guid>
		<description><![CDATA[Son günlerde sizlere duyurmaya başladığımız ve piyasalar için olumlu yorumlanan faiz indirimleri birbiri ardına devam ediyor. Anadolubank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Halkbank&#8217;ın ardından Garanti Bankası&#8217;ndan da bir faiz indirimi haberi geldi Garanti Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada tüm vadelerde Tüketici Destek Kredisi&#8217;nin aylık faiz oranının yüzde 1,94&#8242;ten yüzde 1,73&#8242;e indirildiği belirtildi. Aylık yüzde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/garanti-bankasi-tuketici-destek-kredisi-faizlerini-indirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yapi Kredi Bireysel Kredi ve Mevduat Faizlerini Indirdi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-kredi-bireysel-kredi-ve-mevduat-faizlerini-indirdi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-kredi-bireysel-kredi-ve-mevduat-faizlerini-indirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cazzgir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[bireysel krediler]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faiz indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[mevduat-faiz-oranlari]]></category>
		<category><![CDATA[yapı kredi bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankakredi.wordpress.com/2009/08/04/yapi-kredi-bireysel-kredi-ve-mevduat-faizlerini-indirdi</guid>
		<description><![CDATA[Faiz İndirimi haberlerine Yapı Kredi&#8217;nin mevduat ve bireysel kredilerde faiz indirimi ile devam ediyoruz. Yapı Kredi&#8217;den yapılan yazılı açıklamaya göre; Konut Kredilerinde 3-120 ay arası vadelerde uygulanan %1,39&#8242;luk faiz oranı %1,34&#8242;e indirildi 25.000 liraya kadar olan mevduat hesaplarında ise uygulanacak yeni faiz oranları şöyle; 1-2 ay vadede %9,503-5 ay vadede %9,756-8 ay vadede %10,009-11 ay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-kredi-bireysel-kredi-ve-mevduat-faizlerini-indirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yapi Kredi&#039;den Duzenli Kira Odemesine Wordpuan</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-krediden-duzenli-kira-odemesine-wordpuan/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-krediden-duzenli-kira-odemesine-wordpuan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cazzgir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[wordpuan]]></category>
		<category><![CDATA[yapı kredi bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankakredi.wordpress.com/2009/07/21/yapi-krediden-duzenli-kira-odemesine-wordpuan</guid>
		<description><![CDATA[Yapı Kredi Bankası, bankalarından düzenli kira ödeme talimatı veren müşterilerine Wordpuan kazandıran yeni bir kampanya düzenledi. Kampanyaya göre 15 Temmuz-30 Ağustos 2009 tarihleri arasında Yapı Kredi Bankası&#8217;ndan en az 6 aylık düzenli kira ödeme talimatı verenler, Yapı Kredi&#8217;den 1000 Wordpuan kazanacaklar. Kampanyadan yararlanmak için en az 500 TL&#8217;lik kira ödeme talimatı vermek zoruna bulunan&#160; Yapı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-krediden-duzenli-kira-odemesine-wordpuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankalar&#039;in Babalar Gunu Kampanyalari</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/bankalarin-babalar-gunu-kampanyalari/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/bankalarin-babalar-gunu-kampanyalari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 21:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cazzgir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[babalar-gunu-kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[garanti bankası]]></category>
		<category><![CDATA[İş Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kampanyaları]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıfbank]]></category>
		<category><![CDATA[yapı kredi bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankakredi.wordpress.com/2009/06/17/bankalarin-babalar-gunu-kampanyalari</guid>
		<description><![CDATA[Bankalar Babalar Günü için birbirinden iddialı kredi ve kredi kartı kampanyaları düzenliyorlar. Bankalar, Babalar Günü&#8217;ne yönelik düzenlediği kampanyalarla cazip kredi imkanları, kredi kartıyla yapılan alışverişlerde ise puan ve uzun vade taksit imkanı sunuyor. Garanti Bankası &#8221;Babanızla en güzel anlarınızı ölümsüzleştirin&#8221; başlığı ile farklı bir kampanya düzenliyor. Kampanya kapsamında 12-21 Haziran tarihleri arasında &#8221;Garanti Cep Şubesi&#8221;nden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/bankalarin-babalar-gunu-kampanyalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yapi Kedi&#039;den Cicek Gibi İhtiyac Kredisi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-kediden-cicek-gibi-ihtiyac-kredisi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-kediden-cicek-gibi-ihtiyac-kredisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 06:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cazzgir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[cicek-gibi-kredi]]></category>
		<category><![CDATA[İhtiyaç Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kampanyaları]]></category>
		<category><![CDATA[yapı kredi bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankakredi.wordpress.com/2009/05/30/yapi-kediden-cicek-gibi-ihtiyac-kredisi</guid>
		<description><![CDATA[Yapı Kredi Bankası, &#8220;Yapı Kredi&#8217;den Her Derde Deva Çiçek Gibi İhtiyaç Kredisi&#8221; sloganı ile yeni bir kredi kampanyası duyuruyor. Kampanya 31 Mayıs 2009 tarihine kadar geçerli olacak. Aylık 0,84&#8242;ten başlayan faiz oranları ile sunulan kredi kampanyasından faydalanmak için acele etmelisiniz. Yapı Kredi&#8217;nin bu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası hakkında detaylı bilgi almak için Yapı Kredi şubelerini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-kediden-cicek-gibi-ihtiyac-kredisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yapi Kredi&#039;den Gebze Ticaret Odasi&#039;na Kredi</title>
		<link>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-krediden-gebze-ticaret-odasina-kredi/</link>
		<comments>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-krediden-gebze-ticaret-odasina-kredi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 06:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cazzgir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[gebze-ticaret-odasi]]></category>
		<category><![CDATA[KOBİ Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[yapı kredi bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankakredi.wordpress.com/2009/05/27/yapi-krediden-gebze-ticaret-odasina-kredi</guid>
		<description><![CDATA[Yapı Kredi Bankası, Gebze Ticaret Odası ile yeni bir kredi protokolü imzaladı. Yapılan açıklamada Türkiye&#8217;deki işletmelerin yüzde 99 unu oluşturan ve ülkemiz ekonomisinin belkemiğini oluşturan KOBİ&#8217;lerin, finans ve kaynak yetersizliği nedeni ile gelişmiş teknolojilere sahip olamadığı bu nedenle de KOBİ&#8217;lere gerekli desteğin her kesim tarafından verilmesi gerektiği belirtildi. Yapı Kredi Bankası yetkilileri de 2003 yılından [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banka-kredileri.com/index.php/yapi-krediden-gebze-ticaret-odasina-kredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

